2022年地控学院地质工程专业(调剂)硕士研究生入学考试成绩公布 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104912310212675 | 张大雨 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 304 | 120.6 | 66.68 | 调剂 |
2 | 104912310311200 | 吴兴旺 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 304 | 116.2 | 65.8 | 调剂 |
发布者:胡泽芹发布时间:2022-04-09浏览次数:10
2022年地控学院地质工程专业(调剂)硕士研究生入学考试成绩公布 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 104912310212675 | 张大雨 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 304 | 120.6 | 66.68 | 调剂 |
2 | 104912310311200 | 吴兴旺 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 304 | 116.2 | 65.8 | 调剂 |
版权所有:东华理工大学 地球物理与测控技术学院 © 2020
地址:南昌市经开区广兰大道418号 邮编:330013 传真/电话:0791-83897743